Wykaz koni
| Lp. | Nazwa | Rasa | Maść | Rok/Data urodz. | Pochodzenie (Ojciec) | Pochodzenie (Matka) | Uwagi |
| 1 | Jasmon | hucuł | gn. srokata | 1992 | Jaśmin | Nanda | ogier czołowy |
| 2 | Wiśniówka/Z | hucuł | kasztanowata | 1992 | Wabigon | Gwiazda | klacz elitarna |
| 3 | Wisłoka/N | hucuł | c. mysz. srok. | 1992 | Wabigon | Parafka | klacz elitarna |
| 4 | Polanka/P | hucuł | kara | 1991 | Wakat | Parta | czempionka uż. \’02 |
| 5 | Wierchomla/O | hucuł | gniada | 1994 | Wabigon | Nisa | klacz elitarna |
| 6 | Pustułka/P | hucuł | mysz. srok. | 1992 | Wabigon | Pigwa | klacz elitarna |
| 7 | Pogoda/P | hucuł | j. gn. srokata | 1996 | Wabigon | Pigwa | klacz elitarna |
| 8 | Parka/N | hucuł | mysz.srok. | 1997 | Wabigon | Parafka | klacz elitarna |
| 9 | Warka/F | hucuł | gniada | 1992 | Wabigon | Rebeka | czempionka hod. \’01 |
| 10 | Wantula/W | 1/2hucuł | ciemno gniada | 1991 | Wakat | Gwiazdka | kuc |
| 11 | Saracen | hucuł | gniada | 1999 | Piaf | Sawa | ogier czołowy |
| 12 | Walka/F | hucuł | gniado srokata | 1998 | Jasmon | Warka | klacz elitarna |
| 13 | Wega/O | hucuł | gniada | 1998 | Jasmon | Wierchomla | klacz elitarna |
| 14 | Wisienka/Z | hucuł | kasztanowata | 1998 | Jasmon | Wiśniówka | klacz elitarna |
| 15 | Jagoda/J | hucuł | sk. gn. srokata | 1998 | Puszczyk | Jura | klacz elitarna |
| 16 | Puszcza/P | hucuł | ciemno gniada | 29.03.2000 | Jasmon | Polanka | czempionka uż. \’04 |
| 17 | Wanta/W | hucuł | gniado srokata | 21.05.2000 |
od 2005 roku nazwa hucuła urodzonego w naszej stadninie zawiera przydomek „Tabun”
Rocznik 2010
| Lp. | Nazwa | Rasa | Maść | Rok/Data urodz. | Pochodzenie (Ojciec) | Pochodzenie (Matka) | uwagi |
| 1 | Zamęt | hucuł | gniada | 5.02 | Jasmon | Wiśnówka | ogierek |
| 2 | Pełnia | hucuł | gn.srokata | 24.03 | Jasmon | Pustułka | klaczka |
| 3 | Wenecja | hucuł | gniada | 1.04 | Saracen | Wanta | klaczka |
| 4 | Okruch | hucuł | gniada | 8.04 | Saracen | Wega | ogierek |
| 5 | Jar | hucuł | myszata | 8.04 | Saracen | Jagoda | ogierek |
| 6 | Furia | hucuł | gniada | 12.04 | Jasmon | Warka | klaczka |
| 7 | Poezja | hucuł | gniada | 14.04 | Jasmon | Polanka | klaczka |
| 8 | Nutria | hucuł | myszata | 19.04 | Saracen | Wiktoria | klaczka |
| 9 | Poryw | hucuł | gn.srokata | 24.04 | Jasmon | Pogoda | ogierek |
| 10 | Okaryna | hucuł | gniada | 26.04 | Jasmon | Wierchomla | klaczka |
| 11 | Zaduma | hucuł | gniada | 26.04 | Saracen | Wisienka | klaczka |
| 12 | Luzak | 3/4 hucuł | gniada | 30.04 | Jasmon | Wantula | ogierek |
| 13 | Fen | hucuł | gniada | 6.05 | Saracen | Walka | ogierek |
| 14 | Preria | hucuł | myszata | 10.05 | Saracen | Wołoszatka | klaczka |
| 15 | Orinoko | hucuł | *** | 23.05 | Jasmon | Winna | ogierek |
| 16 | Newada | hucuł | *** | 1.06 | Jasmon | Parka | klaczka |
| 17 | Frazes | hucuł | *** | 15.06 | Jasmon | Fatra | ogierek |
Rocznik 2009
| Lp. | Nazwa | Rasa | Maść | Rok/Data urodz. | Pochodzenie (Ojciec) | Pochodzenie (Matka) | uwagi |
| 1 | Sprytna | hucuł | gn.srokata | 8.03 | Saracen | Smytnia | klaczka |
| 2 | Przełęcz | hucuł | myszata | 9.03 | Jasmon | Pustułka | klaczka |
| 3 | Nocka | hucuł | gniada | 18.03 | Saracen | Wiktoria | klaczka |
| 4 | Wołosań | hucuł | gniada | 21.03 | Saracen | Wanta | ogierek |
| 5 | Pacyfik | hucuł | gn.srokata | 28.03 | Saracen | Pufka | ogierek |
| 6 | Prowcza | kuc | gniada | 9.04 | Jasmon | Polanka | klaczka |
| 7 | Okolica | hucuł | gniada | 9.04 | Jasmon | Wierchomla | klaczka |
| 8 | Jeżyna | hucuł | myszata | 11.04 | Saracen | Jagoda | klaczka |
| 9 | Finisz | hucuł | gn.srokata | 12.04 | Jasmon | Warka | ogierek |
| 10 | Ozdoba | hucuł | gniada | 14.04 | Saracen | Wega | klaczka |
| 11 | Papuas | hucuł | gniada | 2.05 | Jasmon | Pogoda | ogierek |
| 12 | Klaczka | 3/4 hucuł | gniada | 6.05 | Jasmon | Wantula | klaczka |
| 13 | Orfika | hucuł | gniada | 13.05 | Jasmon | Winna | klaczka |
| 14 | Zdun | hucuł | j.gniada | 20.05 | Saracen | Wisienka | ogierek |
| 15 | Pleszka | hucuł | gniada | 26.05 | Saracen | Wołoszatka | klaczka |
| 16 | Figaro | hucuł | gn.srokata | 26.05 | Saracen | Walka | ogierek |
| 17 | Naprzód | hucuł | gn.srokata | 15.06 | Jasmon | Parka | ogierek |
| 18 | Fryga | hucuł | gniada | 1.07 | Jasmon | Fatra | klaczka |


